Kalite Laboratuarı
CMM CİHAZLARIMIZ
Zeiiss Contura (2019) | ||
X Axis | 1200 mm | |
Y Axis | 1800 mm | |
Z Axis | 1000 mm | |
Length measurement error | 1.8+L/350 | |
Repeatability range of E0 | 1.8 |
VAST XXT measurement technology (tactile passive scanning) |
Prob ile tarama modu Cad data ile doğrudan ölçüm yöntemi |
Renishaw Equator Gauging Systems in Production Area (2020) |
||
X Axis | 500 mm | |
Y Axis | 500 mm | |
Z Axis | 250 mm | |
Comparison uncertainty | ±2 µm |
Coord3 HERA (2019) | ||
X Axis | 1800 mm | |
Y Axis | 1000 mm | |
Z Axis | 900 mm | |
Spindle Taper | 2,4+L/350 | |
Rapid Traverse | 2,4 |
DİĞER ÖLÇÜM ARAÇLARIMIZ
- | Mahr Yüzey Pürüzlülük cihazı |
- | Defalsko yüzey kaplama kalınlık ölçüm aleti |
- | 600 mm Mihengir |
- | Johnson Mastar seti |
- | Çeşitli kompreatör saatleri ve kumpaslar |